PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2026 03 12 ***.804.85*** FRANCISCO PAULO DOS SANTOS FILHO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 4.343,21 958,10 Normal
2026 03 13 ***.601.66*** MARIA ARISTOTELINA RESENDE PIMENTA Recepcionista EFETIVO 2.713,94 0,00 Décimo
2026 03 13 ***.601.66*** MARIA ARISTOTELINA RESENDE PIMENTA Recepcionista EFETIVO 2.957,41 243,47 Normal
2026 03 15 ***.602.75*** PATRICIA CLEMENTE PEREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EFETIVO 2.363,96 469,05 Normal
2026 03 50 ***.653.82*** JONATHAN LUIZ FERREIRA VEREADOR ELETIVO 5.550,00 696,61 Normal
2026 03 51 ***.134.93*** JASSON RANIERE DE OLIVEIRA FONTES VEREADOR ELETIVO 5.550,00 789,37 Normal
2026 03 52 ***.746.23*** JEAN FERREIRA DA SILVA VEREADOR ELETIVO 5.550,00 789,37 Normal
2026 03 53 ***.743.54*** MARCOS ROBERTO VIEIRA VEREADOR ELETIVO 5.550,00 745,12 Normal
2026 03 54 ***.675.30*** FRANCISCO SALES DA SILVA FISCAL DE CONTRATO COMISSIONADO 1.621,00 121,57 Normal
2026 03 55 ***.662.95*** ELOIZO LEITE DUARTE FILHO COORDENADOR DE ALMOXARIFADO COMISSIONADO 1.621,00 121,57 Normal
2026 03 56 ***.961.03*** EDIVANIA FERNANDES DE SOUZA ASSESSOR JURIDICO COMISSIONADO 2.000,00 155,68 Normal
2026 03 57 ***.737.73*** WAGNER ROSADO DA ESCOCIA CONTROLADOR GERAL COMISSIONADO 2.000,00 524,23 Normal
2026 03 58 ***.559.72*** JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA DIRETOR DEPTO FINANCEIRO COMISSIONADO 2.800,00 227,68 Normal
2026 03 59 ***.938.34*** FRANCISCO JOSE DOS SANTOS JUNIOR ASSESSOR LEGISLATIVO COMISSIONADO 2.000,00 155,68 Normal
2026 03 60 ***.265.81*** MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MARTINS DIRETOR DE PLANELAMENTO COMISSIONADO 2.000,00 155,68 Normal