PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2025 01 12 ***.804.85*** FRANCISCO PAULO DOS SANTOS FILHO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 2.578,80 209,32 Normal
2025 01 13 ***.601.66*** MARIA ARISTOTELINA RESENDE PIMENTA Recepcionista EFETIVO 2.278,80 182,32 Normal
2025 01 15 ***.602.75*** PATRICIA CLEMENTE PEREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EFETIVO 1.821,60 141,17 Normal
2025 01 50 ***.653.82*** JONATHAN LUIZ FERREIRA VEREADOR ELETIVO 5.700,00 1.007,72 Normal
2025 01 51 ***.134.93*** JASSON RANIERE DE OLIVEIRA FONTES VEREADOR ELETIVO 5.700,00 1.111,99 Normal
2025 01 52 ***.746.23*** JEAN FERREIRA DA SILVA VEREADOR ELETIVO 5.700,00 1.111,99 Normal
2025 01 53 ***.743.54*** MARCOS ROBERTO VIEIRA VEREADOR ELETIVO 5.700,00 1.059,85 Normal
2025 01 54 ***.675.30*** FRANCISCO SALES DA SILVA FISCAL DE CONTRATO COMISSIONADO 1.214,40 91,08 Normal
2025 01 55 ***.662.95*** ELOIZO LEITE DUARTE FILHO COORDENADOR DE ALMOXARIFADO COMISSIONADO 1.214,40 91,08 Normal
2025 01 56 ***.961.03*** EDIVANIA FERNANDES DE SOUZA ASSESSOR JURIDICO COMISSIONADO 1.600,00 121,23 Normal
2025 01 57 ***.737.73*** WAGNER ROSADO DA ESCOCIA CONTROLADOR GERAL COMISSIONADO 1.600,00 121,23 Normal
2025 01 58 ***.559.72*** JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA DIRETOR DEPTO FINANCEIRO COMISSIONADO 1.466,67 110,00 Normal
2025 01 59 ***.938.34*** FRANCISCO JOSE DOS SANTOS JUNIOR ASSESSOR LEGISLATIVO COMISSIONADO 1.600,00 121,23 Normal
2025 01 60 ***.265.81*** MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MARTINS DIRETOR DE PLANELAMENTO COMISSIONADO 1.600,00 121,23 Normal
2025 01 61 ***.839.50*** HELENA LUCIA DOS SANTOS VEREADOR ELETIVO 5.700,00 1.111,99 Normal