PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2025 03 52 ***.746.23*** JEAN FERREIRA DA SILVA VEREADOR ELETIVO 5.700,00 1.111,99 Normal
2025 03 53 ***.743.54*** MARCOS ROBERTO VIEIRA VEREADOR ELETIVO 5.700,00 1.059,85 Normal
2025 03 54 ***.675.30*** FRANCISCO SALES DA SILVA FISCAL DE CONTRATO COMISSIONADO 1.518,00 113,85 Normal
2025 03 55 ***.662.95*** ELOIZO LEITE DUARTE FILHO COORDENADOR DE ALMOXARIFADO COMISSIONADO 1.518,00 113,85 Normal
2025 03 56 ***.961.03*** EDIVANIA FERNANDES DE SOUZA ASSESSOR JURIDICO COMISSIONADO 2.000,00 157,23 Normal
2025 03 57 ***.737.73*** WAGNER ROSADO DA ESCOCIA CONTROLADOR GERAL COMISSIONADO 2.000,00 157,23 Normal
2025 03 58 ***.559.72*** JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA DIRETOR DEPTO FINANCEIRO COMISSIONADO 2.000,00 157,23 Normal
2025 03 59 ***.938.34*** FRANCISCO JOSE DOS SANTOS JUNIOR ASSESSOR LEGISLATIVO COMISSIONADO 1.842,77 0,00 Décimo
2025 03 59 ***.938.34*** FRANCISCO JOSE DOS SANTOS JUNIOR ASSESSOR LEGISLATIVO COMISSIONADO 2.000,00 157,23 Normal
2025 03 60 ***.265.81*** MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MARTINS DIRETOR DE PLANELAMENTO COMISSIONADO 2.000,00 157,23 Normal
2025 03 61 ***.839.50*** HELENA LUCIA DOS SANTOS VEREADOR ELETIVO 5.700,00 1.111,99 Normal
2025 03 62 ***.973.23*** ELOI DUARTE DA COSTA NETO VEREADOR ELETIVO 5.700,00 1.111,99 Normal
2025 03 63 ***.828.41*** UILAME JUNIOR DE PAIVA SILVA VEREADOR ELETIVO 5.700,00 1.111,99 Normal
2025 03 64 ***.888.51*** FULGENCIO TEIXEIRA NETO VEREADOR ELETIVO 7.700,00 1.472,07 Normal
2025 03 65 ***.571.26*** ERICA SIMONE DE AMORIM SANTOS VEREADOR ELETIVO 5.700,00 1.111,99 Normal