PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2026 01 63 ***.828.41*** UILAME JUNIOR DE PAIVA SILVA VEREADOR ELETIVO 5.550,00 789,37 Normal
2026 01 64 ***.888.51*** FULGENCIO TEIXEIRA NETO VEREADOR ELETIVO 7.550,00 1.789,93 Normal
2026 01 65 ***.571.26*** ERICA SIMONE DE AMORIM SANTOS VEREADOR ELETIVO 5.550,00 789,37 Normal
2026 01 68 ***.723.08*** PAULO FERNANDO PEREIRA NETO PROCURADOR GERAL - S1 COMISSIONADO 1.867,54 137,68 Normal
2026 01 69 ***.977.50*** IRAFRAN DA ROCHA FORMIGA ASSESSOR LEGISLATIVO COMISSIONADO 2.000,00 155,68 Normal
2026 01 70 ***.190.65*** IGOR RAMONN DE OLIVEIRA CAMPOS Coordenador do Patrimonio COMISSIONADO 1.621,00 121,57 Normal
2026 01 71 ***.717.23*** LUIS FERNANDO DA SILVA GESTOR DE CONTRATO COMISSIONADO 1.621,00 121,57 Normal
2026 01 72 ***.335.40*** PAULO CESAR DA SILVA SECRETARIO GERAL CC001 COMISSIONADO 1.621,00 121,57 Normal
2026 01 75 ***.536.94*** MAYARA OLIVEIRA SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO COMISSIONADO 1.621,00 121,57 Normal
2026 01 76 ***.342.89*** ROGÉRIO RODRIGUES DE QUEIROZ MENEZES Chefe de Gabinete CC04 COMISSIONADO 1.621,00 121,57 Normal
2026 01 77 ***.463.47*** ANDREZA RAFAELLA DO NASCIMENTO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO COMISSIONADO 1.621,00 121,57 Normal
2026 01 78 ***.233.59*** FRANCISCO NAZARENO DE CARVALHO AGENTE DE CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1.463,40 105,36 Normal
2026 02 12 ***.804.85*** FRANCISCO PAULO DOS SANTOS FILHO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 3.257,41 279,47 Normal
2026 02 13 ***.601.66*** MARIA ARISTOTELINA RESENDE PIMENTA Recepcionista EFETIVO 2.957,41 243,47 Normal
2026 02 15 ***.602.75*** PATRICIA CLEMENTE PEREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EFETIVO 2.363,96 188,43 Normal